Taper-Lock-Buchsen
Produktübersicht für Taperbuchsen
| Buchse | Bohrung | Termin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taperbuchsen 1008 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24* | 25* | 1 | |
| Taperbuchsen 1108 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28* | 1 | ||
| Taperbuchsen 1210 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32* | 1 |
| Taperbuchsen 1215 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32* | 1 | |
| Taperbuchsen 1610 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 1 |
| 40 | 42* | |||||||||||||
| Taperbuchsen 1615 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 1 |
| 40 | 42* | |||||||||||||
| Taperbuchsen 2012 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 1 |
| 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||||||||||
| Taperbuchsen 2517 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 1 |
| 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
| Taperbuchsen 3020 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 1 |
| 65 | 70 | 75 | ||||||||||||
| Taperbuchsen 3030 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 1 | |
| Taperbuchsen 3525 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 1 |
| 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||
| Taperbuchsen 3535 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 1 |
| 85 | 90 | |||||||||||||
| Taperbuchsen 4030 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 1 |
| 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||||
| Taperbuchsen 4040 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 1 |
| 95 | 100 | |||||||||||||
| Taperbuchsen 4535 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 1 |
| 125 | ||||||||||||||
| Taperbuchsen 4545 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | ||
| Taperbuchsen 5040 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 1 | |||
| Taperbuchsen 5050 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 1 | |||
* mit Flachnut
Zwischenmaße und Zollbohrungen gegen Aufpreis
Produktübersicht für Zwischenhülsen für Taper Buchsen
Zwischenhülsen für Taper-Sapnnbuchsen
Werkstoff: GG 25
| Buchse/Type | AM/BM | Dz | B | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1008 AM | glatt | 45 | 22 | 1 |
| 1008 MB | mit Nut | 45 | 22 | 1 |
| 1210 AM | glatt | 60 | 25 | 1 |
| 1210 BM | mit Nut | 60 | 25 | 1 |
| 1615 AM | glatt | 70 | 38 | 1 |
| 1615 BM | mitNur | 70 | 38 | 1 |
| 2517 AM | glatt | 105 | 45 | 1 |
| 2517 BM | mit Nut | 105 | 45 | 1 |
| 3030 AM | glatt | 130 | 76 | 1 |
| 3030 BM | mit Nut | 130 | 76 | 2 |
| 3535 BM | mit Nut | 160 | 89 | 2 |